Instituto Profesional Arcos entrega los resultados de la Beca Arcos de las sedes de Santiago y Viña .Los alumnos que no se encuentran publicados en la lista de asignación al beneficio, son por diversos motivos: Reprobación de Ramos y Ingreso Per cápita.
Se les recuerda a los alumnos que obtuvieron la Beca Arcos que tienen que Matricular hasta el 31 de Enero del 2011 o sino pierden el beneficio.Los alumnos que se matriculan antes de la fecha de la entrega de los Resultado de la Beca Arcos, tendrán que regularizar su situación hasta el 31 de Enero del 2011, es decir, canjear su beca en matricula, de no hacerlo en la fecha estipulada perderá la beca automáticamente y su cupo se otorgará a los alumnos que se encuentren en lista de espera que no fueron beneficiados por la Beca Arcos.
12273828 | 0 | 30% |
15373034 | 2 | 50% |
15484264 | 0 | 30% |
16018736 | 0 | 40% |
16127089 | K | 50% |
16182508 | 5 | 10% |
16209539 | 0 | 45% |
16282223 | 3 | 60% |
16360471 | K | 45% |
16373485 | 0 | 10% |
16388858 | 0 | 10% |
16416762 | 3 | 20% |
16551969 | 8 | 45% |
16630394 | K | 40% |
16663795 | 3 | 30% |
16698579 | K | 30% |
16712388 | 0 | 10% |
16780019 | k | 30% |
16791268 | 6 | 50% |
16837820 | 3 | 20% |
16933862 | 0 | 30% |
16937656 | 5 | 30% |
17001072 | 8 | 60% |
17025958 | 0 | 50% |
17031131 | 0 | 30% |
17048419 | 3 | 10% |
17054517 | 6 | 50% |
17080195 | 4 | 40% |
17117241 | 1 | 50% |
17145110 | 8 | 50% |
17148798 | 6 | 20% |
17224617 | 6 | 100% |
17249002 | 6 | 15% |
17253264 | 0 | 15% |
17312283 | 7 | 20% |
17317700 | 3 | 40% |
17319018 | 2 | 40% |
17385808 | 6 | 35% |
17389534 | 8 | 40% |
17401230 | K | 35% |
17403976 | 3 | 10% |
17421267 | 8 | 25% |
17429481 | K | 25% |
17516276 | 3 | 30% |
17550789 | 2 | 40% |
17565159 | 4 | 50% |
17567977 | 4 | 50% |
17568039 | K | 60% |
17618328 | 4 | 60% |
17621897 | 5 | 100% |
17639529 | k | 30% |
17641234 | 8 | 55% |
17642479 | 6 | 40% |
17698112 | 1 | 10% |
17738531 | k | 40% |
17763471 | 9 | 10% |
17765222 | 9 | 30% |
17785771 | 8 | 25% |
17792918 | 2 | 50% |
17805131 | 8 | 50% |
17807320 | 6 | 50% |
17834207 | K | 10% |
17838421 | K | 30% |
17919410 | 4 | 40% |
17932220 | k | 35% |
17940805 | 8 | 35% |
17951393 | 5 | 50% |
18060243 | 7 | 30% |
18090472 | 7 | 30% |
18304374 | 9 | 57% |
19657798 | K | 15% |
Cualquier duda referente al porcentaje del beneficio comunicarse con Nora Escalona Asistente Social.
Se informa que los porcentajes de descuento son la diferencia del Crédito con Garantía Estatal (100% valor Referencial de la Carrera) y aquellos alumnos que no tienen el Crédito el porcentaje es el descuento del valor de la Carrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario